Écran Dell 20 E2016H
1 249,00 Dhs
Fiche technique
Computers | |
Ecran | 20" |
Détails
Moniteur Dell 20 E2016H
Écran 19,5" HD+ Dell E2016H (DLE2016H-3Y)
GAMER | Non |
Format de l'image | Écran large (16:9) |
Consommation électrique | 15 W (standard) 11 W (Energy Star) |
TAILLE DE L'ECRAN | 20" Pouces |
Ecran | LED HD |
Résolution Ecran | 1600 x 900 pixels |
ECRAN TACTILE | Non |
Angle de vision | 160° (vertical), 170° (horizontal) |
Norme HD | HD |
Pied Réglable | Inclinable |
Type De Dalle | TN |
Luminosite | 250 cd/m2 (standard) |
Connecteurs | 1x DisplayPort - 1xVGA |
Fréquence De Balayage | 100Hz et moins |
Temps de réponse | 5 ms |
Ecran Incurvé | Non |
Couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Rapport de Contraste | 1 000:1 (standard) |
GARANTIE | 1 an |
EN SAVOIR PLUS:
Avis
Etiquettes :
Écran Dell 20 E2016H