-18 %
Carte mère ASRock gaming Z390 PRO4
1 800,00 Dhs
2 200,00 Dhs
Détails
Carte mère ASRock gaming Z390 PRO4
GAMME ASROCK PRO4 : EQUIPEMENT PRO À PRIX RAISONNABLE
Les cartes mères ASRock PRO4 sont conçues pour offrir des performances supérieures à prix accessible. Elles regroupent de nombreuses technologies visant à améliorer les performances générales et à tirer parti du meilleurs de vos composants.
- Prise en charge des processeurs Intel Core de 8ème et 9ème génération sur socket 1151
- Supports de la mémoire vive DDR4 jusqu’à 4300 MHz(OC)
- 2 ports PCI-Express 3.0 16x (16x/4x) avec prise en charge multi-GPU AMD CrossFireX
- Realtek ALC892 Audio Codec 7.1 CH HD Audio
- 6 ports SATA 6 Gbit/s + 2 ports Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA 6 Gbit/s) compatibles Intel Optane
- 2 ports USB 3.1 (1 Type-A + 1 Type-C)
- Réseau Intel Gigabit LAN + emplacement M.2 2230 pour module WLAN
Specification :
marque | ASRock |
---|
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ASROCK |
Nom du produit | Carte mere ASRock Z390 Pro 4, Intel Z390 – Sockel |
Catégorie | CARTE MÈRE |
Général | |
Type de Produit | Carte-mère – ATX |
Port du Processeur | Socket LGA1151 |
Nbre maximum de processeurs | 1 |
Processeurs Compatibles | (prend en charge Intel Core de 9ème et 8ème génération) |
Type de chipset | Intel Z390 |
Extension/connectivité | |
Connecteurs d’alimentation | Connecteur d’alimentation auxiliaire 24 broches, connecteur ATX12V 8 broches |
Interfaces de stockage | SATA-600 -connecteurs : 6 ATA série 7 broches – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -connecteurs : 2 x Ultra M.2 |
Fonctionnalités RAID | Intel Rapid Storage Technology |
Interfaces | 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x clavier / souris PS/2 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x USB-C Gen2 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x entrée de ligne audio – mini-jack 1 x microphone – mini-jack 1 x sortie de ligne audio – mini-jack |
Interfaces internes | 1 x série – connecteur 4 x USB 3.1 Gen 1 – connecteur 1 x audio – connecteur 3 x USB 2.0 – connecteur 1 x Thunderbolt – connecteur |
Logements d’extension | 1 x CPU 4 x DIMM 288 broches 2 x PCIe 3.0 x16 (double x16, mode x4; carte seule : mode x16) 3 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (Key E) |
Audio | |
Type | Audio HD (8 canaux) |
Audio Codec | Realtek ALC1220 |
Normes de conformité | Prise en charge du système audio Premium Blu-ray |
LAN | |
Interfaces réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur réseau | Intel I219V |
Fonctions | |
Contrôle du matériel | Température interne du processeur, température du châssis, tachymètre pour ventilateur de processeur, tachymètre du ventilateur du boitier, voltage du système, tension d’alimentation du processeur, tachymètre pour ventilateur de bloc d’alimentation |
Fonctions du BIOS | BIOS multilingue, UEFI BIOS, prise en charge SMBIOS 2.7, prise en charge d’ACPI 6,0 |
Type du BIOS | AMI |
Caractéristiques matérielles | ASRock Instant Flash, compatible HDCP, technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie de protection du contenu avec réduction de perte, technologie Intel Clear Video HD, prise en charge de la technologie AMD CrossFireX, prise en charge de la technologie AMD Quad CrossFireX, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, technologie Intel InTru 3D, Intel Insider, Intel Quick Sync Video, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Supports Intel K-Series unlocked CPU, ASRock BCLK, ELNA Audio Capacitors, ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, 10 Phase Power Design, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Ultra M.2, Premium 50A Power Choke, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology |
Veille / Réveil | Réveil par réseau (WOL) |
Divers | |
Largeur | 30.5 cm |
Profondeur | 22.4 cm |
Câbles inclus | 2 x câble série ATA |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, ASRock A-Tuning, Antivirus (version d’évaluation), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN |
Normes de conformité | FCC, EuP Ready, ErP Ready |
RAM prise en charge | |
Fonctions | Architecture de mémoire bicanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, les modules ECC pris en charge opèrent en mode non ECC |
Horloge de bus | 2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 2933 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.) |
Taille maximale | 128 Go |
Technologie | DDR4 |
Contrôle d’intégrité de RAM pris en charge | Non ECC, ECC (fonctionne en mode non-ECC) |
Mémoire enregistrée ou tampon | Mémoire sans tampon |